Ремонт холодильников в Минске
Пн-Пт: 8.00-22.00
Сб-Вс: 8.00-22.00
Наши цены значительно ниже, чем в сервисных центрах.
Мы предоставляем высокий уровень обслуживания и высокое качество услуг для каждого клиента, но только по более низкой цене чем в официальных сервисных центрах, так-как им необходимо содержать большое количество сотрудников, из-за этого затраты на услуги значительно выше, чем у нас.
У нас всегда предусмотрены скидки для льготных групп граждан.
Мы предоставляем скидки для льготных групп граждан (инвалидам, пенсионерам, многодетным семьям, участникам ВОВ, студентам) в размере 10% от стоимости ремонта. Также предоставляем систему скидок от 10-30% при последующем обращении в наш сервис и ремонте более 2х холодильников.
Приезд мастера в любое удобное для вас время и ремонт в день обращения.
Мастер приедет на ремонт холодильника в назначенное вами время. При этом у мастера с собой все необходимые комплектующие и будет готов отремонтировать холодильник в течение 1-2 часов в зависимости от сложности поломки холодильника.
При обращении к нам вы будете общаться непосредственно с квалифицированным специалистом (мастером), который будет чётко понимать вашу проблему с холодильником и предоставлять профессиональную консультацию, при которой можно решит проблему собственными силами даже без приезда специалиста.
Если решить проблему удалённо не получится, мы готовы оформить заявку для диагностики вашего холодильника с последующим ремонтом у вас дома.
Диагностика осуществляется бесплатно при выполнении ремонта нашим специалистом.
При отказе от дальнейшего ремонта после проведения осмотра, диагностика оплачивается согласно стоимости:
Диагностика холодильника (с ремонтом) — 0 руб.
Диагностика холодильника (без ремонта) — от 15 руб.
Стоимость выезда за пределы города от МКАД 1 км — 0 руб. 90 коп.
Стоимость выезда в населённые пункты Минского района:
Дзержинск | 27 руб. |
Заславль | 13,5 руб. |
Логойск | 30 руб. |
Смолевичи | 29,7 руб. |
Фаниполь | 14,4 руб. |
Вид поломки | Возможная причина, минимальна цена ремонта |
Не запускается двигатель холодильника (не работает компрессор) | вышло из строя пусковое реле – 60 р. не исправен термостат – 70 р. не исправен мотор-компрессор – 180 р. |
Не работает холодильная камера, а морозилка работает | утечка хладагента по тепловому контуру — 100 р. Засорение капиллярной трубки – 120 р. |
Не морозит морозильная камера холодильника | утечка фреона (хладагента) — 100 р. вышел из строя мотор-компрессор — 180 р. неисправности терморегулятора — 70 р. |
Не размораживается задняя стенка холодильника | промерзание шкафа – 80 р. |
Греется компрессор холодильника и не морозит | неисправен мотор-компрессор – 180 р. не исправно пускозащитное реле — 60 р. |
Не отключается компрессор в холодильнике | не исправен термостат – 70 р. не плотно прилегает уплотнитель двери холодильной или морозильной камеры холодильника – 30 р. |
После разморозки холодильник не отключается | утечка хладагента — 100 р. неисправен терморегулятор — 70 р. |
Не горят индикаторы | не исправен блок индикации или не приходит питание от сетевого шнура – 35 р. |
Холодильник не морозит | не исправен мотор – 180 р. не рабочий термостат или датчик температуры — 70 р. утечка хладагента по тепловому контуру или засорение капиллярной трубки – 120 р. |
Холодильник не показывает температуру | не исправен блок индикации или датчик температуры – 80 р. |
Не работает вентилятор | требуется ремонт или замена вентилятора – 80 р. |
Холодильник долго не включается | не исправен термостат — 70 р. |
Холодильник щелкает но не включается | вышло из строя пусковое реле – 60 р. не исправен компрессор – 180 р. |
Не горит лампочка в холодильнике | неисправна лампочка или кнопка выключателя – 25 р. |
Не выключается свет в холодильнике | просела дверь и не достаёт до кнопки выключателя — от 45 р. |
Не закрывается дверь холодильника | просела дверь — 30 р. повреждён уплотнитель двери — 50 р. |
Не работает дисплей | повреждён шлейф — 65 р. неисправен дисплей — 80 р. |
Замена фильтра осушителя | 60 р. |
Заправка холодильника фреоном | 50 р. |
Установка заправочного переходника | 20 р. |
Ремонт системы No Frost | 100 р. |
Разборка системы No Frost | 30 р. |
Ваккумирование системы | 30 р. |
Не нашли вашей поломки? Вызовите мастера на дом, и мы проведём бесплатную диагностику. +375 (29) 751-13-79